Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
 
Bugün 27 Nisan 2024
 
 
 
 
istanbul Üniversitesi Gözlemevi Güneş Gözlemcileri
1951 - 2024 yılları arasında Güneş gözlemlerine katılan gözlemciler ve gözlem gün sayıları
# Ad-Soyad Gün # Ad-Soyad Gün # Ad-Soyad Gün
1 487    27 144    53 264   
2 642    28 240    54 411   
3 390    29 18    55 86   
4 553    30 219    56 119   
5 36    31 167    57 348   
6 8    32 29    58 353   
7 343    33 34    59 227   
8 63    34 659    60 350   
9 357    35 109    61 170   
10 22    36 97    62 291   
11 163    37 858    63 204   
12 149    38 397    64 311   
13 118    39 197    65 14   
14 2    40 188    66 566   
15 93    41 479    67 480   
16 548    42 705    68 249   
17 19    43 487    69 51   
18 21    44 336    70 352   
19 201    45 317    71 375   
20 37    46 95    72 29   
21 14    47 506    73 189   
22 36    48 297    74 209   
23 183    49 1075    75 5   
24 26    50 572    76 159   
25 235    51 503    77 87   
26 87    52 289    78 145   
# Ad-Soyad Gün Sayısı
1  H. Çakmak 1075
2  H. MenteÅŸe 858
3  A. Ökten 705
4  F.B. Akkaya 659
5  E. Tüzemen 642
6  H.H. EsenoÄŸlu 572
7  K. Yelkenci 566
8  A. Kıral 553
9  S. Karaali 548
10  T. Özışık 506
# Ad-Soyad Gün Sayısı
1  S. Karaali 163 (1964)
2  A. Ökten 130 (1979)
3  W. Gleissberg 120 (1951)
4  F.B. Akkaya 119 (1976)
5  H. MenteÅŸe 119 (1973)
6  H. Çakmak 116 (2012)
7  E. Derman 115 (1973)
8  G. Akseli 115 (1976)
9  A. Kıral 95 (1953)
10  M.T. Özkan 94 (1982)
# Ad-Soyad Gün Sayısı
1  G. Akseli
2  F.B. Akkaya
3  A. Özgüç
4  W. Gleissberg
5  H. Çakmak
6  A. TopalbekiroÄŸlu
7  M. Önal
8  M. AktaÅŸ
9  E. Tüzemen
10  H. Gülseçen
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
Google Ara WWW Ara www.istanbul.edu.tr
 
Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.